Bảo Việt được thành lập vào năm 1965, và là tập đoàn bảo hiểm tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Nó đã được chính phủ Nhà nước công nhận là một trong 25 doanh nghiệp hàng đầu trong nước.
Trong tháng 1 năm 2015, Bảo Việt đã nhận được Huân chương lao động hạng nhất của Đảng và Nhà nước vào đầu năm 2015. BVQI (Anh quốc) đã công nhận Baoviet với chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 vào tháng 8 năm 2001 và ISO 9001 : 2008 chứng nhận trong năm 2009.
Bảo hiểm y tế Intercare Bảo hiểm được thiết kế cho nhóm khách hàng có thu nhập cao với nhu cầu khám chữa bệnh tại các bệnh viện ở nước ngoài, trên toàn cầu và tại các bệnh viện hàng đầu ở Việt Nam. Phạm vi tuổi để được bảo hiểm y tế là từ 15 ngày đến 75 năm.
- Hiệu lực ngay tức thì đối với trường hợp tai nạn
- Bao gồm đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm bắt buộc cho Điều trị Nội trú, và lựa chọn bổ sung các Ngoại trú, răng; Tử vong và thương tật vĩnh viễn do Tai nạn và Ốm đau, bệnh tật.
- Sử dụng Thẻ bảo hiểm trong việc bảo lãnh tại Hệ thống các Bệnh viện, phòng khám chất lượng cao trên toàn quốc như: Việt Pháp, Vimec, Hồng Ngọc…để không phải chi trả tiền khám, chữa bệnh
- Thủ tục bồi thường minh bạch, nhanh chóng và công bằng.
Khu vực bảo hiểm
- Vùng 1: Việt Nam
- Vùng 2: ASEAN (Brunei, Campudia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Vietnam)
- Vùng 3: ASIA (Brunei, Campudia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Vietnam, Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ…)
- Vùng 4: Toàn thế giới , loại trừ Mỹ & Canada
- Vùng 5: Toàn thế giới
Quyền lợi mua bổ sung
- Thai sản bao gồm: thanh toán chi phí đẻ thường, đẻ mổ và điều trị biến chứng thai sản.
- Răng
- Tai nạn cá nhân
- Bảo hiểm sinh mạng
Quy định về thời gian chờ :
- 30 ngày chờ cho bệnh thông thường
- 365 ngày cho bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn.
Bảng tóm tắt quyền lợi ĐV: VND
Nội trú (IP) | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | Đông Nam Á | Châu Á | Toàn cầu ngoại trừ Mỹ và Canada | Toàn cầu |
Giới hạn trách nhiệm/người/năm | 1.050.000.000 | 2.100.000.000 | 4.200.000,000 | 5.250.000,000 | 10.500.000.000 |
Tiền phòng bệnh/ngày | 4.200.000/ngày | 6.300.000/ngày | 10.500.000/ngày | 16.800.000/ngày | 21.000.000/ngày |
Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/bệnh) | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
Tiền giường cho người nhà đến chăm sóc /người/ ngày ( tối đa 10 ngày/ năm). | 1.260.000/ngày | 1.890.000/ngày | 3.150.000/ngày | 5.040.000/ngày | 6.300.000/ngày |
Các chi phí bệnh viện tổng hợp | Trả toàn bộ | ||||
Chi phí phẫu thuật, bác sỹ phẫu thuật, bác sỹ cố vấn, bác sỹ gây mê, kỹ thuật viên y tế | Trả toàn bộ | ||||
Chi phí cấy ghép bộ phận cơ thể như tim, phổi, gan, tuyến tụy, thận hoặc tủy xương )/ giới hạn cả đời. | 630.000.000 | 840.000.000 | 1.260.000.000 | 1.680.000.000 | 2.100.000.000 |
Vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương ( bao gồm cả đường hàng không). | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
Chi phí điều trị phòng cấp cứu. | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
Chi phí cấy ghép bộ phận cơ thể như tim, phổi, gan, tuyến tụy, thận hoặc tủy xương )/ giới hạn cả đời. | 630.000.000 | 840.000.000 | 1.260.000.000 | 1.680.000.000 | 2.100.000.000 |
QUYỀN LỢI TÙY CHỌN: NGOẠI TRÚ
Ngoại trú (OP) | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Giới hạn trách nhiệm tối đa / người /năm. | 31.500.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 | 168.000.000 |
· Chi phí khám bệnh, thuốc men, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị bệnh, dụng cụ y tế cần thiết cho việc điều trị gãy chi, thương tật (như băng, nẹp), Điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, nhiệt, liệu pháp ánh sáng do bác sỹ chỉ định | 3.200.000/lần khám | 5.000.000/lần khám | 6.700.000/lần khám | 7.300.000/lần khám | 11.800.000/lần khám |
Kiểm tra Sức khỏe định kỳ/ tiêm vacxin/ năm | Không bao gồm | Không bao gồm | Không bao gồm | 2.000.000 | 3.000.000 |
Tải tài liệu giới thiệu: BAO VIET INTERCARE TO ROI – TIENG VIET
QUYỀN LỢI | ||||
Lựa chọn 1 | Lựa chọn 2 | Lựa chọn 3 | Lựa chọn 4 | |
Các quyền lợi chính | ||||
A- Tử vong và Thương tật vĩnh viễn do tai nạn | 50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 400.000.000 |
B- Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh tật, thai sản | 50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 400.000.000 |
C- Chi phí y tế do tai nạn (bao gồm nội trú và ngoại trú) | 50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 400.000.000 |
D- Chi phí y tế khi nằm viện, phẫu thuật do bệnh (nội trú) | 120.000.000 | 180.000.000 | 300.000.000 | 600.000.000 |
Viện phí | 2.000.000/ngày. Tối đa không quá 40.000.000/năm |
3.000.000/ngày. Tối đa không quá 60.000.000/năm |
5.000.000/ngày. Tối đa không quá 100.000.000/năm |
10.000.000/ngày. Tối đa không quá 200.000.000/năm |
Phẫu thuật Bao gồm phẫu thuật trong ngày & phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Không bảo hiểm chi phí mua hay hiến các bộ phận nội tạng. |
40.000.000 | 60.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 |
THAI SẢN | ||||
Sinh thường | Theo giới hạn phụ nằm viện (1) và phẩu thuật (5) bên trên | |||
Sinh mổ, Biến chứng thai sản | ||||
Quyền lợi bổ sung | ||||
Khám và điều trị ngoại trú do bệnh tật | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Số tiền tối đa cho mỗi lần khám, tối đa 10 lần/năm | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
Khám chữa răng/năm – Bao gồm cạo vôi răng định kỳ tối đa 420.000/ năm. Không bao gồm tiểu phẫu | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
Phí bảo hiểm | ||||
A- Tử vong và Thương tật vĩnh viễn do tai nạn | 45.000 | 90.000 | 180.000 | 360.000 |
B- Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh tật, thai sản | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 800.000 |
C- Chi phí y tế do tai nạn (bao gồm nội trú và ngoại trú) | 400.000 | 650.000 | 1.100.000 | 1.600.000 |
D- Chi phí y tế khi nằm viện, phẫu thuật do bệnh (nội trú) | 920.000 | 1.320.000 | 2.000.000 | 3.300.000 |
F- Khám và điều trị ngoại trú do bệnh tật | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
Tổng phí bảo hiểm cho một người/năm | 2.665.000 | 3.860.000 | 5.680.000 | 10.060.000 |
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Người được bảo hiểm | – Nhân viên toàn thời gian – Người thân của nhân viên bao gồm vợ/chồng và con cái |
Giới hạn độ tuổi: | Từ 12 tháng tuổi đến 65 tuổi |
Số lượng tối thiểu tham gia | 05 |
Bảng tóm tắt quyền lợi:
Quyền lợi bảo hiểm | Chương trình I | Chương trình II | Chương trình III |
Số tiền bảo hiểm | 292.500.000 | 585.000.000 | 1.170.000.000 |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
1. Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư | 250.000.000 | 500.000.000 | 1.000.000.000 |
1.1. Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn sớm | 62.500.000 | 125.000.000 | 250.000.000 |
1.2. Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn trễ | 250.000.000 | 500.000.000 | 1.000.000.000 |
2. Quyền lợi trợ cấp nằm viện | |||
2.1. Ung thư giai đoạn sớm (trong vòng 06 tháng kể từ ngày có chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm) | 500.000/ngày, tối đa 30 ngày/cả đời | 1.000.000/ngày, tối đa 30 ngày/cả đời | 2.000.000/ngày, tối đa 30 ngày/cả đời |
2.2. Ung thư giai đoạn trễ (trong vòng 12 tháng kể từ ngày có chẩn đoán ung thư giai đoạn trễ) | 500.000/ngày, tối đa 60 ngày/cả đời | 1.000.000/ngày, tối đa 60 ngày/cả đời | 2.000.000/ngày, tối đa 60 ngày/cả đời |
3. Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư | 12.500.000 | 25.000.000 | 50.000.000 |
4. Quyền lợi tử vong do tai nạn | 12.500.000 | 25.000.000 | 50.000.000 |
Độ tuổi tham gia:
- Từ 17 cho đến 65 tuổi
- 56* – 65*: chỉ áp dụng cho tái tục
Tải tài liệu giới thiệu: BAO VIET BAO HIEM UNG THU – TO ROI – TIENG VIET
Đây là một chương trình chăm sóc sức khỏe ưu việt dành cho bệnh ung thư và bệnh tim mạch, cung cấp tư vấn y tế đẳng cấp thế giới và chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện hàng đầu thế giới tại Hoa Kỳ với mức giá hợp lý, được phát triển trong hợp tác với công ty Preferred Global Health, Ltd, Preferred Global Health (PGH). PGH là một tổ chức phát triển, quản lý các chương trình y tế và quy trình bồi thường y tế, và cung cấp các dịch vụ quản lý chăm sóc tại Mỹ. PGH đã được công ty Bảo hiểm Bảo Việt ủy quyền để hoạt động nhân danh Bảo hiểm Bảo Việt trong phạm vi của Quy tắc bảo hiểm của chương trình bảo hiểm này. Các văn phòng hành chính của PGH được đặt tại 2 Oliver Street, Suite 701, Boston, Massachusetts, 02109, USA.
Điều kiện tham gia:
- Việc đăng ký tham gia áp dụng rộng rãi cho nhóm (tối thiểu 10 người bao gồm cả người phụ thuộc), như nhóm nhân viên hoặc nhóm gộp (các nhân viên trong cùng một công ty/tổ chức tự mua bảo hiểm) ngoại trừ công dân Mỹ không được tham gia chương trình bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này. Công dân Mỹ được hiểu là bất cứ một công dân Mỹ, Người có Quốc tịch Mỹ, Ngoại kiều Thường trú (như đã được định nghĩa trong bộ luật Thuế vụ (IRS), hay bất cứ một người nào cư trú tại lãnh thổ Mỹ trong hơn 90 ngày trong một năm.
- Từ 1 tuổi đến 74 tuổi
- Mở rộng độ tuổi bảo hiểm: Người được bảo hiểm, đến cuối năm hợp đồng khi đã vào tuổi 75, có thể tái tục hợp đồng Bảo hiểm cho đến tuổi 99.
Bảng tóm tắt quyền lợi:
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM (VND) | |
Giới hạn trách nhiệm tối đa cho một Người được bảo hiểm Bảo hiểm toàn bộ chị phí điều trị y tế, chuyên khoa, chi phí cho nhân viên y tế, viện phí tại các bệnh viện được chấp nhận trước bởi PGH, chi phí di chuyển đến Mỹ và các chi phí ăn ở khác trong năm bảo hiểm |
45.400.000.000 |
Các giới hạn phụ | |
1. Chi phí đi lại và ăn ở cho Người được bảo hiểm hoặc cho Người được bảo hiểm và 1 người đi cùng (giới hạn tối đa cho khoản chi phí ăn ở là US$ 300/ngày) | 454.000.000 |
2. Vận chuyển trong trương hợp tử vong | 113.500.000 |
3. Giới hạn tối đa cho mỗi đợt điều trị | Theo ngày |
A. Trường hợp điều trị ung thư | 120 |
Được tính thêm 245 ngày tính vào khoảng thời gian tối đa để tiếp tục hoặc kéo dài thêm cho việc điều trị ung thư | 245 |
Tổng cộng: | 365 |
B. Cho tổng số các đợt điều trị khác | 90 |
Tải tài liệu: Bao Viet Bao hiem Uu viet cho benh Ung thu va Tim mach _Tieng Viet
- Dành cho người nước ngoài du lịch Việt Nam
Đối tượng tham gia bảo hiểm
- Những người nước ngoài vào Việt Nam tham quan, thăm viếng bạn bè, người thân, tham dự hội nghị, hội thảo, đại hội Quốc tế, biểu diễn văn nghệ, thể thao, công tác
- Những người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam
Trong mọi trường hợp Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với những người trên 75 tuổi trừ khi đã được chấp nhận bằng văn bản trước ngày bắt đầu bảo hiểm.
Bảng tóm tắt quyền lợi:
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | A | B | C | D |
Quyền lợi bảo hiểm chính | ||||
Chi phí y tế | $ 20,000 | $30,000 | $50,000 | $100,000 |
Vận chuyển cấp cứu trong lãnh thổ Việt Nam | $ 20,000 | $30,000 | $50,000 | $100,000 |
Hồi hương và vận chuyển cấp cứu y tế ngoài lãnh thổ Việt Nam | $ 20,000 | $30,000 | $50,000 | $100,000 |
Hồi hương thi hài và mai táng | $ 20,000 | $30,000 | $50,000 | $100,000 |
Quyền lợi bổ sung | ||||
Sửa đổi bổ sung 1: Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | $20,000 | $30,000 | $50,000 | $100,000 |
Sửa đổi bổ sung 2: Du lịch ngoài lãnh thổ Việt Nam
Thời hạn tối đa cho mỗi chuyến du lịch ngoài lãnh thổ Việt Nam là 30 ngày |
$20,000 | $30,000 | $50,000 | $100,000 |
Sửa đổi bổ sung 3: Các dịch vụ hổ trợ du lịch |
||||
Dịch vụ hổ trợ | Có | Có | Có | Có |
Hành lý và tư trang | $600 | $900 | $1,500 | $2,000 |
Mất giấy tờ thông hành | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $3,000 |
Chi phí bổ sung | $2,000 | $3,000 | $5,000 | $10,000 |
Chi phí cắt bớt hay hủy bỏ chuyến du lịch | $2,000 | $3,000 | $5,000 | $10,000 |
Chuyến bay bị trì hoãn
Tối đa 125 đô la Mỹ cho 12 giờ liên tục bị trì hoãn, hoặc tối đa 500 đô la Mỹ nếu phát sinh chi phí đi lại bằng phương tiện công cộng do hậu quả của việc trì hoãn chuyến do điều kiện thời tiết xấu, bãi công, cướp phương tiện giao thông, lỗi máy móc hay kỹ thuật của máy bay hay các phương tiện vận chuyển. |
Tải tài liệu: Bao Viet -BHDL DANH CHO NGUOI NUOC NGOAI DU LICH VIETNAM
- Bảo hiểm du lịch quốc tế:
BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ
Mức bảo hiểm tối đa | A | B | C |
Chi phí chữa bệnh ở nước ngoài và trong nước cho bệnh tật và thương tích cơ thể do tai nạn | $30,000 | $50,000 | $70,000 |
Thăm viếng người thân | $3,500 | $5,000 | $7,000 |
Rút ngắn chuyến đi hoặc hủy bỏ chuyến bay | $4,500 | $5,000 | $7,000 |
Chuyến bay bị trì hoãn | $125 cho mỗi 06 giờ liên tục, tối đa $500 | ||
Hành lý và tài sản cá nhân bị mất hoặc hư hỏng Mất mát hoặc hư hỏng trực tiếp do tai nạn, trộm cắp, trộm cắp, hoặc sai sót do người vận chuyển hành lý hoặc vật dụng cá nhân của Người được bảo hiểm mang theo. Hạn mức là 250 USD cho mỗi mặt hàng và 500 USD cho mỗi cặp hoặc bộ |
$1,000 | $2,000 | $3,000 |
Mất chứng từ du lịch | $1,500 | $3,000 | $5,000 |
Hành lý đến chậm | $125 | $250 | $500 |
Giới hạn độ tuổi: Người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, tuổi từ 06 tuần tuổi đến 80 tuổi
Tải tài liệu giới thiệu: BAO VIET BAO HIEM DU LICH QUOC TE TO ROI – TIENG VIET